EA SPORTS ha svelato le valutazioni dei migliori giocatori della Ligue 1 e delle migliori giocatrici della D1 Arkema, basandosi sui dati delle prestazioni reali delle partite. Questi atleti e atlete stanno brillando nei rispettivi campionati, offrendo prestazioni di alto livello per i loro club.
Ecco le classifiche complete:
Ligue 1:
Calciatore | OVR |
---|---|
Donnarumma | 89 |
Aoás Corrêa | 87 |
Dembélé | 86 |
Machado Ferreira | 85 |
Hakimi | 84 |
Tavares Mendes | 83 |
Hernández | 83 |
Ruiz Peña | 82 |
Lacazette | 82 |
Samba | 82 |
Kolo Muani | 82 |
Golovin | 81 |
David | 81 |
Škriniar | 81 |
Asensio Willemsen | 81 |
Kimpembe | 81 |
Zaha | 81 |
Zaïre-Emery | 80 |
Barcola | 80 |
Chevalier | 80 |
Højbjerg | 80 |
Savanier | 80 |
Medina | 80 |
Clauss | 80 |
André | 80 |
D1 Arkema:
Calciatrice | OVR |
---|---|
Hegerberg | 89 |
Katoto | 88 |
Diani | 88 |
Renard | 88 |
Endler | 88 |
Karchaoui | 87 |
Bacha | 86 |
Earps | 86 |
Geyoro | 86 |
Horan | 86 |
Mateo | 85 |
Le Sommer | 85 |
Nnadozie | 85 |
Chawinga | 84 |
Mbock | 84 |
Majri | 84 |
Däbritz | 84 |
Dumornay | 83 |
Gilles | 83 |
Egurrola Wienke | 83 |
Thiney | 83 |
Bourdieu | 83 |
Carpenter | 83 |
Picaud | 83 |
Martens van Leer | 83 |
Durante questa settimana, EA SPORTS continuerà a rivelare altri top player in vista del lancio di EA SPORTS FC 25, un’esperienza di gioco che porterà i fan più vicini al mondo del calcio come mai prima d’ora. In particolare, in FC 25, le valutazioni dei giocatori saranno fondamentali per la nuova esperienza 5v5 Rush, presente in tutte le modalità principali, incoraggiando la sperimentazione e nuove dinamiche con squadre più piccole focalizzate sui punti di forza dei singoli giocatori.
Inoltre, queste valutazioni contribuiranno a rendere più autentica la strategia nelle partite 11v11 grazie a FC IQ, il nuovo sistema di intelligenza artificiale che utilizza dati reali per influenzare tattiche e ruoli dei giocatori in campo.