EA SPORTS ha rivelato le valutazioni dei giocatori della MLS, permettendo di dare una prima occhiata alla serie completa di talenti e di statistiche in EA SPORTS FC 25.
Qui di seguito la classifica delle valutazioni dei Top 25 giocatori della MLS di EA SPORTS FC 25:
# | Nome | Cognome | Nome con cui è conosciuto | OVR |
---|---|---|---|---|
1 | Lionel | Messi | 88 | |
2 | Luis | Suárez | 82 | |
3 | Luciano | Acosta | 81 | |
4 | Sergio | Busquets Burgos | Sergio Busquets | 81 |
5 | Denis | Bouanga | 80 | |
6 | Jordi | Alba Ramos | Jordi Alba | 80 |
7 | Carles | Gil Pareja | Carles Gil | 79 |
8 | Emil | Forsberg | 79 | |
9 | Hany | Mukhtar | 79 | |
10 | Hugo | Lloris | 79 | |
11 | Juan Camilo | Hernández Suárez | Cucho Hernández | 78 |
12 | Ricard | Puig Martí | Riqui Puig | 78 |
13 | Ryan | Gauld | 78 | |
14 | Cristian | Arango | 78 | |
15 | Héctor | Herrera | 78 | |
16 | Lorenzo | Insigne | 78 | |
17 | Roman | Bürki | 78 | |
18 | Luis | Muriel | 78 | |
19 | Evander | da Silva Ferreira | Evander | 77 |
20 | Federico | Bernardeschi | 77 | |
21 | Asier | Illarramendi | Illarramendi | 77 |
22 | Jonathan | Rodríguez | 77 | |
23 | Sebastián | Driussi | 77 | |
24 | Hugo | Cuypers | 76 | |
25 | Petar | Musa | 76 |
Nel corso di questa settimana, EA SPORTS continuerà a svelare altre valutazioni mentre si avvicina il lancio di EA SPORTS FC 25. Nel nuovo titolo, le valutazioni influenzeranno l’esperienza 5v5 Rush, incoraggiando i giocatori a sperimentare con squadre più piccole. Inoltre, l’FC IQ, un nuovo modello di intelligenza artificiale basato su dati reali, renderà le strategie di gioco 11v11 ancora più autentiche grazie ai nuovi Ruoli dei Giocatori.